En essais libres
Cinq éléments de population sont pris en considération, soit :
1 – Les citoyens qui ne votent pas et les exclus&, ceux& qui ne sont pas sur la liste électorale dont proche un million et demie de moins de 18 ans et les auteurs& d’un bulletin invalide;
2 – les auteurs& d’un bulletin valide;
3 – les donateurs et militants de partis politiques;
4 – les candidats&, dont les élus&;
5 – les experts.
Bénéficiaires en priorité ?
| A – wrt AHP priorities – or B? | Equal | How much more? | ||
| 1 | exclus& | Électeurs& | 1 | 23456789 |
| 2 | exclus& | partis | 1 | 23456789 |
| 3 | exclus& | candidats& | 1 | 23456789 |
| 4 | exclus& | experts& | 1 | 23456789 |
| 5 | Électeurs& | partis | 1 | 23456789 |
| 6 | Électeurs& | candidats& | 1 | 23456789 |
| 7 | Électeurs& | experts& | 1 | 23456789 |
| 8 | partis | candidats& | 1 | 23456789 |
| 9 | partis | experts& | 1 | 23456789 |
| 10 | candidats& | experts& | 1 | 23456789 |
| CR = 7.1% OK | ||||
| dec. comma | ||||
Decision Matrix
The resulting weights are based on the principal eigenvector of the decision matrix:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 1 | 3.00 | 7.00 | 5.00 | 9.00 |
| 2 | 0.33 | 1 | 2.00 | 5.00 | 3.00 |
| 3 | 0.14 | 0.50 | 1 | 5.00 | 3.00 |
| 4 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1 | 1.00 |
| 5 | 0.11 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 1 |
AHP Scale: 1- Equal Importance, 3- Moderate importance, 5- Strong importance, 7- Very strong importance, 9- Extreme importance (2,4,6,8 values in-between).
Number of comparisons = 10
Consistency Ratio CR = 7.1%
| Principal eigen value = 5.319 Eigenvector solution: 6 iterations, delta = 1.3E-8 ——— |
Resulting Priorities. These are the resulting weights for the criteria based on your pairwise comparisons: (en troisième colonne)
| Cat | Priority | Rank | (+) | (-) | |
| 1 | exclus& | 54.5% | 1 | 24.7% | 24.7% |
| 2 | Électeurs& | 20.7% | 2 | 5.0% | 5.0% |
| 3 | partis | 14.1% | 3 | 6.9% | 6.9% |
| 4 | candidats& | 5.4% | 4 | 2.9% | 2.9% |
| 5 | experts& | 5.3% | 5 | 0.8% | 0.8% |


Exprimez-vous