Ce dispositif répartira 100 points entre les candidats
selon les choix que vous aurez indiqués.
selon les choix que vous aurez indiqués.
Le gagnantE de cette course à la chefferie du PQ deviendra chef de l’opposition de par la loi. Dans ce contexte, qui est votre candidatE préféréE pour chef de l’opposition | ||||
Alexandre Cloutier | ou | Bernard Drainville | ||
Fortement | Modérément | Également | Modérément | Fortement |
Martine Ouellet | ou | Pierre Karl Péladeau | ||
Fortement | Modérément | Également | Modérément | Fortement |
Alexandre Cloutier | ou | Martine Ouellet | ||
Fortement | Modérément | Également | Modérément | Fortement |
Bernard Drainville | ou | Pierre Karl Péladeau | ||
Fortement | Modérément | Également | Modérément | Fortement |
Alexandre Cloutier | ou | Pierre Karl Péladeau | ||
Fortement | Modérément | Également | Modérément | Fortement |
Bernard Drainville | ou | Martine Ouellet | ||
Fortement | Modérément | Également | Modérément | Fortement |
En cliquant ci-dessous sur afficher seulement les résultats ne surgiront que sur votre écran.
En cliquant afficher et me poster, ils me seront aussi envoyés par courriel.
|
Répartition de 100 points de préférence entre 4 des candidats | ||||||
expéditeur | date et heure d’envoi | Alexandre Cloutier | Bernard Drainville | Martine Ouellet | Pierre Karl Péladeau | total |
pilote d’essai 1 | 15/03/24 20:01 | 15 | 27 | 51 | 7 | 100 |
pilote d’essai 2 | 15/03/24 20:03 | 12 | 25 | 59 | 4 | 100 |
pilote d’essai 3 | 15/03/24 20:16 | 10 | 40 | 40 | 10 | 100 |
somme | 37 | 92 | 150 | 21 | 300 | |
moyenne | 12 | 31 | 50 | 7 | 100 | |
Note. | ||||||
procédé de comparaisons d’éléments par paire mathématiquement fondé, T.L. Saaty Expert Choice |