Liens, par circonscription, menant à un tableau explicatif des résultats électoraux suite à un passage envisagé à l’Assemblée nationale du mode de vote actuel à poids égal de 1 sur 125 à l’élu/e à celui d’un vote à poids proportionnel à la population de sa circonscription.
À cette base obtenue dans la circonscription, s’ajoute une part des votes aux candidat/es perdant/es du parti, répartis entre ses gagnant/es.
1 | Abitibi-Est |
2 | Abitibi-Ouest |
3 | Acadie |
4 | Anjou—Louis-Riel |
5 | Argenteuil |
6 | Arthabaska |
7 | Beauce-Nord |
8 | Beauce-Sud |
9 | Beauharnois |
10 | Bellechasse |
11 | Berthier |
12 | Bertrand |
13 | Blainville |
14 | Bonaventure |
15 | Borduas |
16 | Bourassa-Sauvé |
17 | Brome-Missisquoi |
18 | Camille-Laurin |
19 | Chambly |
20 | Champlain |
21 | Chapleau |
22 | Charlesbourg |
23 | Charlevoix—Côte-de-Beaupré |
24 | Châteauguay |
25 | Chauveau |
26 | Chicoutimi |
27 | Chomedey |
28 | Chutes-de-la-Chaudière |
29 | Côte-du-Sud |
30 | D’Arcy-McGee |
31 | Deux-Montagnes |
32 | Drummond—Bois-Francs |
33 | Dubuc |
34 | Duplessis |
35 | Fabre |
36 | Gaspé |
37 | Gatineau |
38 | Gouin |
39 | Granby |
40 | Groulx |
41 | Hochelaga-Maisonneuve |
42 | Hull |
43 | Huntingdon |
44 | Iberville |
45 | Îles-de-la-Madeleine |
46 | Jacques-Cartier |
47 | Jean-Lesage |
48 | Jeanne-Mance—Viger* |
49 | Jean-Talon* |
50 | Johnson |
51 | Joliette |
52 | Jonquière |
53 | Labelle* |
54 | Lac-Saint-Jean |
55 | LaFontaine |
56 | La Peltrie |
57 | La Pinière |
58 | Laporte |
59 | La Prairie |
60 | L’Assomption* |
61 | Laurier-Dorion |
62 | Laval-des-Rapides |
63 | Laviolette – St-Maurice |
64 | Les Plaines – (Outremont) |
65 | Lévis |
66 | Lotbinière-Frontenac |
67 | Louis-Hébert |
68 | Marguerite-Bourgeois |
69 | Marie-Victorin Q |
70 | Marquette |
71 | Maskinongé |
72 | Masson |
73 | Matane-Matapédia |
74 | Maurice-Richard/Crémazie |
75 | Mégantic |
76 | Mercier |
77 | Mille-Îles |
78 | Mirabel |
79 | Montarville* |
80 | Montmorency |
81 | Mont-Royal Outremont |
82 | Nelligan |
83 | Nicolet-Bécancour |
84 | Notre-Dame-de-Grâce |
85 | Orford |
86 | Papineau |
87 | Pointe-aux-Trembles |
88 | Pontiac |
89 | Portneuf |
90 | Prévost/ St-Maurice |
91 | René-Lévesque |
92 | Repentigny |
93 | Richelieu |
94 | Richmond |
95 | Rimouski |
96 | Rivière-du-Loup—Témiscouata |
97 | Robert-Baldwin |
98 | Roberval |
99 | Rosemont |
100 | Rousseau |
101 | Rouyn-Noranda—Témiscam |
102 | Saint-François |
103 | Saint-Henri–Sainte-Anne |
104 | Saint-Hyacinthe |
105 | Saint-Jean |
106 | Saint-Jérôme |
107 | Saint-Laurent |
108 | Sainte-Marie–Saint-Jacques |
109 | Sainte-Rose |
110 | Sanguinet |
111 | Sherbrooke |
112 | Soulanges |
113 | Taillon |
114 | Taschereau |
115 | Terrebonne |
116 | Trois-Rivières |
117 | Ungava |
118 | Vachon |
119 | Vanier-Les Rivières |
120 | Vaudreuil |
121 | Verchères |
122 | Verdun |
123 | Viau |
124 | Vimont |
125 | Westmount–Saint-Louis |
Exprimez-vous