À venir.
Préférences comme défiguration de Le cheval à la barque de Benoît Simard Ce dispositif expérimental répartira 100 points entre les tableaux selon les trois préférences que vous aurez indiquées. | ||||
première paire, préférence ? | ||||
< – – – > | ||||
Pluie d’étoiles vers parapluie défiguré monochrome | Le roi, l’évêque et le marchand recueillent une pluie d’étoiles en parapluie défiguré polychrome | |||
Forte | Modérée | Aucune | Modérée | Forte |
| ||||
passer à la deuxième |
deuxième paire
préférence ?
< – – – >
Pluie d’étoiles vers parapluie
défiguré monochrome
L’évêque et le pirate vont voter ensemble,
mais différemment
défiguré polychrome
Forte
Modérée
Aucune
Modérée
Forte
passer à la troisième
troisième paire, préférence ? | ||||
< – – – > | ||||
Le roi, l’évêque et le marchand recueillent une pluie d’étoiles en parapluie défiguré polychrome | L’évêque et le pirate vont voter ensemble, mais différemment défiguré polychrome | |||
Forte | Modérée | Aucune | Modérée | Forte |
| ||||
En cliquant ci-dessous sur afficher les résultats surgiront sur votre écran. |
résultats |
Préférences entre des tableaux défigurés | |||||
points alloués à chaque tableau | |||||
volontaire | date et heure de réception | Pluie d’étoiles… | Le roi… | L’évêque… | total |
pilote d’essai | 8/12/08 10:50 | 20 | 49 | 31 | 100 |
pilote d’essai | 8/12/08 11:01 | 45 | 41 | 14 | 100 |
pilote d’essai | 8/12/08 13:11 | 74 | 16 | 10 | 100 |
pilote d’essai | 8/12/08 20:14 | 26 | 41 | 33 | 100 |
pilote d’essai | 17/01/09 8:14 | 20 | 49 | 31 | 100 |
pilote d’essai | 29/07/10 14:34 | 49 | 31 | 20 | 100 |
pilote d’essai | 29/07/10 19:55 | 49 | 31 | 20 | 100 |
7 | somme | 283 | 258 | 159 | 700 |
somme/7 | moyenne | 40 | 37 | 23 | 100 |
Merci d’avoir visité |
Préférences comme défiguration de Le cheval à la barque de Benoît Simard Ce dispositif expérimental répartira 100 points entre les tableaux selon les trois préférences que vous aurez indiquées. | ||||
première paire, préférence ? |